Friendly rapidplay match, rd 2:

St Albans jnrs vs Watford jnrs 2023-09-25

BoardSt Albans jnrs Watford jnrs
1 Dasgupta, Avy (2014) 0.5 - 0.5 Maton, Emily (1862)
2 Sidana, Rishabh (1746) 0.5 - 0.5 Ball, Katie (1617)
3 Saujani, Maya (1494) 1 - 0 Ball, Charlie (1523)
4 Sriram, Gautam (1377) 0.5 - 0.5 Cowan, James (1488)
5 Patel, Ananya (1411) 1 - 0 Uflund, Mikhail (1461)
6 Takhar, Jasdeep (1391) 0 - 1 Ebbutt, Samuel (1364)
7 Kataria, Dhairya (1362) 0 - 1 Owladi, Dara (1334)
8 Patel, Aashna (1189) 0 - 1 Leung, Anthony (1273)
9 Scally, Jasper (1155) 0 - 1 Shaporenkov, Robert (1300)
10 Shah, Prem (1129) 1 - 0 Vayzert, Darya (1271)
11 Mandalia, Akshay (1117) 0 - 1 Vleju, Alex (1148)
12 Saujani, Milan (1111) 0 - 1 Jardzioch, Ernest (1112)
13 Bansal, Ayush (952) 0 - 1 Demura, Dmitri (e1000)
14 O'Brien, Lewis (1012) 1 - 0 Wong, George (955)
15 Khandelwal, Akshaj 1360) 1 - 0 Owladi, Maya (909)
16 Pennant-Shah, Eevan (909) 0 - 1 Uflund, Maximilian (888)
17 Bishop, Harvey (773) 0 - 1 Turville-Kingsbury, Jack (768)
Total Score   6.5 - 10.5